
Kuboklar və Tarix
Tarix
Haqqında 2019
| O | Q | |||
|---|---|---|---|---|
|
11. | Mahir Emreli | 27 | 16 |
|
19. | Filip Ozobiç | 27 | 7 |
|
10. | Abdullah Zubir | 24 | 7 |
|
2. | Qara Qarayev | 24 | 0 |
|
5. | Maksim Medvedev | 21 | 0 |
|
8. | Miçel | 20 | 5 |
|
55. | Bədavi Hüseynov | 19 | 1 |
|
10. | Dani Kintana | 18 | 7 |
|
7. | Araz Abdullayev | 18 | 4 |
|
14. | Rəşad Sadıqov | 17 | 0 |
|
6. | Simeon Slavçev | 16 | 2 |
|
4. | Rahil Məmmədov | 15 | 0 |
|
13. | Vaqner Da Silva | 15 | 0 |
|
|
30. | Riçard Almeyda | 14 | 3 |
|
30. | Abbas Hüseynov | 12 | 0 |
|
7. | İnnosent Emeqara | 11 | 5 |
|
52. | Yakub Jezniçak | 11 | 1 |
|
25. | Ansi Aqolli | 11 | 0 |
|
28. | Con Delarj | 10 | 2 |
|
1. | Şahrudin Məhəmmədəliyev | 9 | 0 |
|
99. | Reynaldo Dos Santos Silva | 6 | 1 |
|
|
21. | Hacıağa Hacılı | 4 | 0 |
|
1. | Hannes Tur Halldorsson | 4 | 0 |
|
18. | İsmayıl İbrahimli | 3 | 0 |
|
|
70. | Nicat Süleymanov | 0 | 0 |
Məşqçi: Qurban Qurbanov
