• cover
    06 Noy

    “Qarabağ” – “Neftçi” oyununun hakimləri müəyyənləşdi

  • “Qarabağ” – “Neftçi” oyununun hakimləri müəyyənləşdi

  • Kadi Borgesin zədəsi ilə bağlı məlumat

Oyun Mərkəzi

Cədvəl

N - 1 Kulblar O Q H M T-F X
1 Turan Tovuz PFK 10 7 0 3 15-8 21
2 Qarabağ FK 9 6 2 1 15-3 20
3 Sumqayıt FK 11 6 2 3 18-11 20
4 Zirə FK 10 5 4 1 18-12 19
5 Sabah FK 9 5 3 1 13-5 18
6 Araz-Naxçıvan PFK 10 4 4 2 16-16 16
7 Neftçi PFK 10 3 6 1 14-7 15
8 Şamaxı FK 11 3 4 4 12-13 13
9 İmişli FK 11 3 3 5 10-12 12
10 Qəbələ FK 11 1 2 8 8-16 5
11 Karvan-Yevlax FK 10 1 2 7 8-22 5
12 Kəpəz PFK 10 1 0 9 7-29 3
N Kulblar O Q H M T-F X

QARABAĞ TV

Nailiyyətlər & Tarix

×

Yenilənmiş tətbiqlə tanış ol!

// pop up