• cover
    06 Apr

    “Hər oyunda qələbə qazanmağa çalışırıq”

  • “Hər oyunda qələbə qazanmağa çalışırıq”

  • “Qarabağ”dan mövsümün ən böyükhesablı qələbəsi

Oyun Mərkəzi

Cədvəl

N - 1 Kulblar O Q H M T-F X
1 Sabah FK 26 20 5 1 64-19 65
2 Qarabağ FK 25 17 4 4 55-18 55
3 Turan Tovuz PFK 26 14 7 5 33-18 49
4 Zirə FK 26 11 10 5 34-28 43
5 Neftçi PFK 25 10 10 5 42-23 40
6 Araz-Naxçıvan PFK 26 11 6 9 36-47 39
7 Sumqayıt FK 26 9 5 12 34-38 32
8 Şamaxı FK 26 7 10 9 25-28 31
9 İmişli FK 26 4 11 11 19-37 23
10 Kəpəz PFK 26 6 3 17 21-50 21
11 Qəbələ FK 26 5 4 17 25-42 19
12 Karvan-Yevlax FK 26 1 5 20 16-56 8
N Kulblar O Q H M T-F X

QARABAĞ TV

Nailiyyətlər & Tarix

×

Yenilənmiş tətbiqlə tanış ol!

// pop up